| モデル | TRIP(トリップ) |
|---|---|
| ビルダー | ダイレクトカーズ |
| 一般 | |
| ナンバー区分 | 8 |
| 乗車人数 | 7 |
| 前向き乗車人数 | 5 |
| 就寝人数 | 4 |
| ベース車 | カムロード |
| ルーフ架装 | - |
| レイアウト | |
| ダイネット形態 | 対座 |
| マルチモードシート | - |
| ベッド |
縦置きダブルベッド バンクベッド |
| 常設ベッド | ○ |
| ギャレー | |
| コンロ | ○(600W IHコンロ) |
| シンク | ○ |
| 給水タンク | ○(135L) |
| 排水タンク | ○(75L) |
| 冷蔵庫/設置スペース | ○(2ドア) |
| 電子レンジ/設置スペース | OP/○(上部棚) |
| 空調 | |
| ベンチレーター | ○ |
| サンルーフ | ○(ポップアップウインドウ) |
| FFヒーター | ○ |
| 冷房設備 | ○(COOL STAR) |
| 電装系 | |
| サブバッテリー | ○(105Ah x2) |
| バッテリー増設 | OP(リチウムイオンバッテリー) |
| 走行充電システム | ○ |
| 外部100V入力/充電 | ○/○ |
| インバーター | ○(1500W) |
| ソーラーシステム | ○(215W) |
| 発電機 | OP |
| ナビ/テレビ | |
| ナビシステム | ○(Wi-Fi対応) |
| テレビ | ○(32インチ) |
| サイズ | |
| 全長(mm) | 5,150 |
| 全幅(mm) | 2,160 |
| 全高(mm) | 3,000 |
| 価格(税別) | |
| 2WDガソリンシングルタイヤ | 869万円~ |
| 2WDディーゼルシングルタイヤ | 935万円~ |
| 2WDディーゼルダブルタイヤワイドトレッド | 955万円~ |
| 4WDディーゼルシングルタイヤ | 963万円~ |
2020年3月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事
| モビリティホーム | リバティ52SP | スティング5.0XX |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |








































