| モデル | ピコ(Pico) |
|---|---|
| ビルダー | キャンピングカー広島 |
| ルーフ架装 | ポップアップルーフ |
| ナンバー区分 | 8 |
| 乗車人数 | 6 |
| 就寝人数 | 4 |
| ベース車 | タウンエースGL |
| ダイネット形態 | ロングソファ |
| ベッド形態 | ダイネット展開フロアベッド |
| サブバッテリー | ○(105Ah x1) |
| バッテリー増設 | - |
| 走行充電システム | ○ |
| 外部100V入力/充電 | ○/OP |
| インバーター | OP |
| 大容量インバーター | OP |
| ルーフベンチレーター | - |
| サンルーフ | - |
| コンロ | ○(卓上型カセットタイプ) |
| シンク | ○ |
| 給水タンク | ○(10L) |
| 排水タンク | ○(10L) |
| 冷蔵庫 | ○(14L) |
| 電子レンジ | - |
| ユーティリティールーム | - |
| ポータブルトイレ | - |
| カセットトイレ | - |
| カーテン/ブラインド | ○ |
| FFヒーター | OP |
| ルームエアコン | - |
| 温水装置 | - |
| 発電機 | - |
| ウインドウ架装 | - |
| アクリルウインドウ | - |
| サイドオーニング | - |
| ソーラーシステム | OP(160W) |
| 全長(mm) | 4,045 |
| 全幅(mm) | 1,665 |
| 全高(mm) | 1,935 |
| 価格 | 325万円~(2WD/5MT) |
| 333万円~(2WD/4AT) | |
| 347万円~(4WD/5MT) | |
| 355万円~(4WD/4AT) |
2020年3月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事




















