| モデル | ファイブスターセプト | ファイブスター |
|---|---|---|
| グレード | 標準/Superior | 標準/Superior |
| ビルダー | レクビィ | レクビィ |
| 一般 | ||
| ナンバー区分 | 8 | ← |
| 乗車人数 | 7 | 8 |
| 前向き乗車人数 | 7 | 5 |
| 就寝人数 | 3+2(小) | 2+3(小) |
| ベース車 | ハイエース SL キャンパー特装 | ← |
| ルーフ | ノーマル | ← |
| ウインドウ架装 | - | ← |
| レイアウト | ||
| ダイネット形態 | 対座(2タイプ) | 対座 |
| マルチモードシート | ○(2列目) | ← |
| 3列目シート | ○(前向き) | ○(横座り) |
| ベッド |
ダイネット展開+常設縦置き2段 | ← |
| 常設ベッド | ○ | ← |
| ギャレー | ||
| コンロ | ○(卓上型カセットタイプ) | ← |
| シンク | ○ | ← |
| 給水タンク | ○(19L) | ← |
| 排水タンク | ○(19L)OP(床下18L) | ← |
| 冷蔵庫 | ○(40L:上開き式) | ○(49L:横開き式) |
| 電子レンジ | OP/○ | ← |
| サニタリールーム | ||
| ポータブルトイレ | OP | ← |
| 温水シャワー | OP | ← |
| 手洗い | ○ | ← |
| 空調 | ||
| ベンチレーター | ○ | ← |
| FFヒーター | OP/○ | ← |
| 冷房設備 | -/OP(A/C仕様) | ← |
| 電装系 | ||
| サブバッテリー | ○(115Ah x1/x2) | ← |
| 走行充電システム | ○ | ← |
| 外部100V入力/充電 | ○/○ | ← |
| インバーター | OP/○(1500W) | ← |
| ソーラーシステム | OP/○(215W) | ← |
| 発電機 | - | ← |
| ナビ/テレビ | ||
| ナビシステム | OP | ← |
| テレビ | OP/○(11.6型フリップダウン) | OP/○(19型) |
| サイズ | ||
| 全長(mm) | 5,380 | ← |
| 全幅(mm) | 1,880 | ← |
| 全高(mm) | 2,400 | ← |
| 価格 | ||
| 価格(2WD/6AT:税別) | 552万円~/615万円~ | 542万円~/602万円~ |
2020年3月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事
| ファイブスターセプト | トップセイル | カントリークラブ |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |























