| モデル | カントリークラブ/ALT | カントリークラブ/ALT Superior |
|---|---|---|
| ビルダー | レクビィ | ← |
| 一般 | ||
| ナンバー区分 | 8 | ← |
| 乗車人数 | 7 | ← |
| 前向き乗車人数 | 4 | ← |
| 就寝人数 | 4 | ← |
| ベース車 | ハイエーススーパーロング特装/ ハイエーススーパーハイルーフ特装 |
← |
| ルーフ架装 | - | ← |
| レイアウト | ||
| ダイネット形態 | 2名対座 | ← |
| マルチモードシート | ○(2列目単座シート) | ← |
| ベッド |
縦置き2段ベッド ダイネット展開ベッド |
← |
| 常設ベッド | ○(縦置き2段ベッド) | ← |
| ギャレー | ||
| コンロ | ○(卓上型カセットタイプ) | ← |
| シンク | ○ | ← |
| 給水タンク | ○(16L) | ← |
| 排水タンク | ○(16L) | ← |
| 冷蔵庫/設置スペース | ○(49L)/○ | ← |
| 電子レンジ/設置スペース | OP/○ | ○/○ |
| ユーティリティールーム | ||
| トイレ | OP(ポータブル) | ← |
| シャワー設備 | ○ | ← |
| シャワー用給排水タンク | ○(各19L) | ← |
| 温水設備 | OP | ← |
| 手洗い | ○ | ← |
| 空調 | ||
| ベンチレーター | ○ | ← |
| FFヒーター | OP | ○ |
| 家庭用エアコン | - | OP(A/C仕様) |
| 電装系 | ||
| サブバッテリー | ○(115Ah x1) | ○(115Ah x2) |
| バッテリー増設 | OP | - |
| リチウムバッテリー | - | OP(100Ah x2:A/C仕様) |
| 走行充電システム | ○ | ← |
| 外部100V入力/充電 | ○/○(12A) | ○/○(25A) |
| インバーター | OP | ○(1500W) |
| ソーラーシステム | OP | ○(215W) |
| 発電機 | - | ← |
| ナビ/テレビ | ||
| ナビシステム | OP | ← |
| テレビ | OP | ○(19型) |
| サイズ | ||
| 全長(mm) | 5,380 | ← |
| 全幅(mm) | 1,880 | ← |
| 全高(mm) | 2,400/2,610 | ← |
| 価格 (税別) | ||
| ガソリン 2WD 6AT | 547万円~ | 607万円~ |
| ガソリン 4WD 6AT | 575万円~ | 635万円~ |
| A/C仕様 ガソリン 2WD 6AT | - | 702万円~ |
| A/C仕様 ガソリン 4WD 6AT | - | 730万円~ |
| ALT仕様 | -/+85万円 | ← |
2020年3月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事
| カントリークラブ | トップセイル | ファイブスターセプト |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |






































