| モデル | ヴォーノ | ヴォーノSuperior |
|---|---|---|
| ビルダー | レクビィ | ← |
| ナンバー区分 | 8 | ← |
| 乗車人数 | 5 | ← |
| 前向き乗車人数 | 2 | ← |
| 就寝人数 | 3 | ← |
| エクステリア | ||
| ベース車 | ハイエースワイドロングワゴン | ← |
| ルーフ架装 | - | ← |
| 窓架装 | - | ← |
| レイアウト | ||
| ダイネット形態 | 逆L字型ラウンジソファ | ← |
| マルチモードシート | - | ← |
| ベッド |
ダイネット展開ベッド | ← |
| 常設ベッド | - | ← |
| ギャレー | ||
| コンロ | ○(卓上型カセットタイプ) | ← |
| シンク | ○ | ← |
| 給水タンク | ○(19L) | ← |
| 排水タンク | ○(19L) | ← |
| 冷蔵庫/設置スペース | OP(49L横開き)/○ | ○(49L横開き)/○ |
| 電子レンジ/設置スペース | OP/○ | ← |
| ユーティリティールーム | ||
| 防水処理 | - | ← |
| トイレ | - | ← |
| シャワー設備 | - | ← |
| シャワー用給排水タンク | - | ← |
| 温水設備 | - | ← |
| 手洗い | - | ← |
| 空調 | ||
| ベンチレーター | OP | ← |
| FFヒーター | OP | ← |
| 家庭用エアコン | - | ← |
| 電装系 | ||
| サブバッテリー | ○(115Wh x1) | ← |
| バッテリー増設 | OP(115Wh x1) | ← |
| リチウムバッテリー | - | - |
| 走行充電システム | ○(CTEK) | ← |
| 外部100V入力/充電 | OP/OP | ○/○ |
| インバーター | OP(1500W) | ← |
| ソーラーシステム | OP(215W) | ← |
| 発電機 | - | ← |
| ナビ/テレビ | ||
| ナビシステム | OP | ← |
| テレビ | OP(24型) | ○(24型) |
| サイズ | ||
| 全長(mm) | 4,840 | ← |
| 全幅(mm) | 1,880 | ← |
| 全高(mm) | 2,100 | ← |
| 価格 (税別) | ||
| ガソリン 2WD 6AT | 432万円~ | 457万円~ |
| ガソリン 4WD 6AT | 460万円~ | 485万円~ |
2020年8月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事
















