| モデル | ACSリトルノオクタービアM |
|---|---|
| ビルダー | RVビックフット |
| ルーフ架装 | - |
| ナンバー区分 | 8 |
| 乗車人数 | 4 |
| 就寝人数 | 2 |
| ベース車 | ハイエーススーパーロング |
| ダイネット形態 | 縦置きロングソファ |
| ベッド形態 | ハイマウントダブルベッド |
| サブバッテリー | ○(105Ah x2) |
| バッテリー増設 | - |
| 走行充電システム | ○ |
| 外部100V入力/充電 | ○ |
| インバーター | ↓ |
| 大容量インバーター | ○(1500W) |
| ルーフベンチレーター | - |
| サンルーフ | - |
| コンロ | ○(IH) |
| シンク | ○ |
| 給水タンク | ○(20L) |
| 排水タンク | ○(20L) |
| 冷蔵庫 | ○(137L) |
| 電子レンジ | OP |
| ユーティリティールーム | - |
| ポータブルトイレ | - |
| カセットトイレ | - |
| カーテン/ブラインド | ○ |
| FFヒーター | OP |
| ルームエアコン | - |
| シャワー設備 | - |
| 温水装置 | - |
| 発電機 | - |
| ウインドウ架装 | - |
| アクリルウインドウ | - |
| サイドオーニング | OP |
| ソーラーシステム | ○(155W x2) |
| 全長(mm) | 5,380 |
| 全幅(mm) | 1,880 |
| 全高(mm) | 2,380 |
| 価格 | 494万円~(2WD/6AT) |
2020年3月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事















