| モデル | Puppy 480 |
|---|---|
| ビルダー | バンテック厚木 |
| ナンバー区分 | 8 |
| 乗車人数 | 7 |
| 前向き乗車人数 | 5 |
| 就寝人数 | 4 |
| エクステリア | |
| ベース車 | カムロード |
| シェル | FRP一体成形 |
| サイドオーニング | OP(3.5m) |
| 足回り | OP |
| エントランス | センター |
| アクリルウインドウ | ○ |
| サンルーフ | - |
| レイアウト | |
| ダイネット形態 | 対座 |
| マルチモードシート | - |
| ベッド |
バンクベッド ダイネットベッド |
| メインベッドサイズ(mm) | - |
| バンクベッドサイズ(mm) | 1,900x1,600 |
| ダイネットベッドサイズ(mm) | 1,900x1,100 |
| ギャレー | |
| コンロ | ○(ポータブルカセットガスコンロ) |
| シンク | ○ |
| 給水タンク | ○(20L) |
| 排水タンク | ○(47L) |
| 冷蔵庫 | ○(45L) |
| 電子レンジ | OP |
| 個室 | |
| ユーティリティールーム | ○ |
| カセットトイレ | - |
| ポータブルトイレ | OP |
| 防水処理 | - |
| 温水シャワー | - |
| 瞬間湯沸かし | - |
| 専用手洗い | - |
| 空調 | |
| ベンチレーター | ○ |
| FFヒーター | ○ |
| 家庭用エアコン | ○ |
| 床暖房 | - |
| 電装系 | |
| サブバッテリー | ○(100Ah x3) |
| バッテリー増設 | - |
| リチウムイオンバッテリー | - |
| 走行充電システム | ○(昇圧走行充電システム) |
| 外部100V入力/充電 | ○/○ |
| インバーター | ○(1500W+122W) |
| ソーラーシステム | OP(80Wx6=480W) |
| 発電機 | - |
| ナビ/テレビ | |
| ナビシステム | OP |
| テレビ | OP |
| サイズ | |
| 全長(mm) | 4,850 |
| 全幅(mm) | 1,740 |
| 全高(mm) | 2,750 |
| 価格 (税別) | |
| ガソリン2WDシングルタイヤ | 598万円~ |
| ディーゼル2WDシングルタイヤ | 647万円~ |
| ディーゼル4WDシングルタイヤ | 669万円~ |
| ディーゼル2WDダブルタイヤ | - |
2020年6月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事










































