| モデル | プラスDD | プラスDD Superior |
プラスDD Superior+A/C仕様 |
|---|---|---|---|
| ビルダー | レクビィ | ← | ← |
| 一般 | |||
| ナンバー区分 | 8 | ← | ← |
| 乗車人数 | 8 | ← | ← |
| 前向き乗車人数 | 3 | ← | ← |
| 就寝人数 | 4 | ← | ← |
| ベース車 | ハイエーススーパーロング特装 | ← | ← |
| ルーフ架装 | - | ← | ← |
| 窓架装 | - | ← | ← |
| レイアウト | |||
| ダイネット形態 | 2名対座 | ← | ← |
| マルチモードシート | ○(2列目単座シート) | ← | ← |
| ベッド |
縦置き2段ベッド ダイネット展開ベッド |
← | ← |
| 常設ベッド | ○(縦置き2段ベッド) | ← | ← |
| ギャレー | |||
| コンロ | ○(卓上型カセットタイプ) | ← | ← |
| シンク | ○ | ← | ← |
| 給水タンク | ○(10L) | ← | ← |
| 排水タンク | ○(10L) | ← | ← |
| 冷蔵庫/設置スペース | OP(49L)/○ | ○(49L)/○ | ← |
| 電子レンジ/設置スペース | OP/○ | ← | ○ |
| ユーティリティールーム | |||
| トイレ | ○(ポータブル) | ← | ← |
| シャワー設備 | - | ← | ← |
| シャワー用給排水タンク | - | ← | ← |
| 温水設備 | - | ← | ← |
| 手洗い | - | ← | ← |
| 空調 | |||
| ベンチレーター | OP | ← | ← |
| FFヒーター | OP | ← | ← |
| 家庭用エアコン | - | OP(A/C仕様) | ○ |
| 電装系 | |||
| サブバッテリー | ○(115Ah x1) | ← | ○(115Ah x3) |
| バッテリー増設 | OP | ← | - |
| リチウムバッテリー | - | ← | ← |
| 走行充電システム | ○ | ← | ○(CTEK) |
| 外部100V入力/充電 | OP | ○/○(12A) | ○/○(25A) |
| インバーター | OP | OP | ○(1500W) |
| ソーラーシステム | OP | ← | ○(215W) |
| 発電機 | - | ← | ← |
| ナビ/テレビ | |||
| ナビシステム | OP | ← | ← |
| テレビ | OP | ○(19型) | ← |
| サイズ | |||
| 全長(mm) | 5,380 | ← | ← |
| 全幅(mm) | 1,880 | ← | ← |
| 全高(mm) | 2,285 | ← | ← |
| 価格 (税別) | |||
| ガソリン 2WD 6AT | 485万円~ | 515万円~ | 610万円~ |
| ガソリン 4WD 6AT | 513万円~ | 543万円~ | 638万円~ |
2020年5月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事
| カントリークラブ アルト | トップセイル | ファイブスター セプト |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |






























