| モデル | リバティ52SP |
|---|---|
| ビルダー | アネックス |
| 一般 | |
| ナンバー区分 | 8 |
| 乗車人数 | 7 |
| 前向き乗車人数 | 5 |
| 就寝人数 | 3+1(小) |
| ベース車 | カムロード |
| ルーフ架装 | - |
| レイアウト | |
| ダイネット形態 | 対座 |
| マルチモードシート | - |
| ベッド |
ハイマウントダブルベッド バンクベッド |
| 常設ベッド | ○ |
| ギャレー | |
| コンロ | ○(2口) |
| シンク | ○ |
| 給水タンク | ○(80L) |
| 排水タンク | ○(80L) |
| 冷蔵庫 | ○(90L) |
| 電子レンジ/設置スペース | OP/○ |
| サニタリールーム | |
| カセットトイレ | ○ |
| 温水シャワー | ○(瞬間湯沸かし) |
| 専用手洗い | ○ |
| 専用ヒーターダクト | ○ |
| 空調 | |
| ベンチレーター | ○ |
| FFヒーター | ○(温風ヒーター) |
| 床暖房 | ○ |
| 冷房設備 | ○(家庭用エアコン) |
| 電装系 | |
| サブバッテリー | ○(256Ahリチウムイオン x1) |
| バッテリー増設 | - |
| 走行充電システム | ○(50A) |
| 外部100V入力/充電 | ○/○ |
| インバーター | ○(1500W) |
| ソーラーシステム | ○(230W) |
| 発電機 | - |
| ナビ/テレビ | |
| ナビシステム | OP |
| テレビ | OP |
| サイズ | |
| 全長(mm) | 5,230 |
| 全幅(mm) | 2,040 |
| 全高(mm) | 2,880 |
| 価格 (税別) | |
| ガソリン2WDシングルタイヤ | 801万円~ |
| ディーゼル2WDシングルタイヤ | 851万円~ |
| ディーゼル4WDシングルタイヤ | 876万円~ |
| ディーゼル2WDダブルタイヤ | 891万円~ |
2020年3月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事
| リバティ52SP | トリップ | コルドバンクス |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |



















