| モデル | リバティ52DB |
|---|---|
| ビルダー | アネックス |
| ベース車 | カムロード |
| 形態 | キャブコンバージョン |
| ルーフ架装 | - |
| ナンバー区分 | 8 |
| 乗車人数 | 8 |
| 就寝人数 | 5 |
| ダイネット形態 | 対座 |
| ベッド形態 | ダイネット展開フロアベッド |
| コンロ | ○(2口バーナー) |
| シンク | ○ |
| 給水タンク | ○(80L) |
| 排水タンク | ○(80L) |
| 冷蔵庫 | ○(80L+10L冷凍庫) /OP(20L引き出し式冷蔵庫) |
| 電子レンジ | OP |
| サニタリールーム | ○ |
| ポータブルトイレ | - |
| カセットトイレ | ○ |
| 温水シャワー設備 | - |
| ルーフベンチレーター | ○ |
| サンルーフ | - |
| FFヒーター | ○(床暖房) |
| ルームエアコン | ○ |
| サブバッテリー | ○(240Ah x1:リチウム) |
| バッテリー増設 | - |
| 走行充電システム | ○ |
| 外部100V入力/充電 | ○ |
| インバーター | ○(1500W) |
| 発電機 | - |
| ソーラーシステム | OP(188W x1) |
| 全長(mm) | 5,230 |
| 全幅(mm) | 2,040 |
| 全高(mm) | 2,880 |
| 価格 | 765万円~(ガソリン2WD) 814万円~(ディーゼル2WD) |
2020年3月現在 (○は標準装備/OPはオプション)
価格は千円台切り上げ(税別)
関連記事
| リバティ52SP | トリップ | コルドバンクス |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |



















