| モデル | RIW350 |
|---|---|
| ビルダー | キャンピングカープラザ大阪 |
| ベース車 | NV350キャラバン標準ボディ |
| 形態 | バンコンバージョン |
| ルーフ架装 | ポップアップルーフ |
| ナンバー区分 | 8 |
| 乗車人数 | 5 |
| 就寝人数 | 2+3(小) |
| ダイネット形態 | 対座 |
| ベッド形態 | ダイネット展開フロアベッド 後部上段ベッド ルーフベッド |
| コンロ | ○(卓上型カセットタイプ) |
| シンク | ○ |
| 給水タンク | ○(10L) |
| 排水タンク | ○(10L) |
| 冷蔵庫 | OP(ポータブル) |
| 電子レンジ | - |
| ユーティリティールーム | - |
| ポータブルトイレ | - |
| カセットトイレ | - |
| 温水シャワー設備 | - |
| ルーフベンチレーター | OP |
| サンルーフ | - |
| FFヒーター | OP |
| ルームエアコン | - |
| サブバッテリー | ○(105Ah x1) |
| バッテリー増設 | - |
| 走行充電システム | ○ |
| 外部100V入力/充電 | OP |
| インバーター | OP(450W) |
| 発電機 | - |
| ソーラーシステム | - |
| 全長(mm) | 4,400 |
| 全幅(mm) | 1,690 |
| 全高(mm) | 1,970 |
| 価格(税別) | 560万円~(2WD/6AT) |
関連記事
























