まとめ
ボンゴベースのキャブコンの魅力は、サイズと価格における手ごろ感だ。比較的リーズナブルな価格で、運転し易く、かつ本格的なキャンピングカーが手に入る。
もちろんそこにはベース車の動力性能やスペースの制限はあるが、十分にキャンピングカーを持つ満足感が得られるだろう。
そのような観点から言うと、比較的低価格でインテリアも選択できるアミティLXは一歩リードしている。
カービィ、マッシュ、エル・ニド、マンボウEXEも、洗練されたモダンなインテリアを持つが、多少高価になる。これら4モデルについては、インテリアの好みで選ばれることになるだろう。この中では、エアコンや温水シャワー、発電機まで用意され、装備面で自由度が高いマンボウEXEにアドバンテージがある。
一方、マーモット、リボーングラン、ホリディX、ディアラは、こだわり系の選択になる。
まず、マーモットは他車には無い重厚で高級感のあるインテリアを持つ。マッシュが比較的近い感じのインテリアだが、マーモットの重厚さには及ばない。更に、L字型ダイネットと広いL字型ギャレーの組合せは他になく、ふたり旅使用としては使いやすいレイアウトだ。(このキッチンなら埋め込みタイプの常設コンロが欲しいところだが)
トイレルームのカセットトイレ標準装備や独立した手洗いは、トイレを希望するユーザーにはかなり得点が高いだろう。価格が未公表だが、このインテリアとレイアウトが気に入ったなら、一押しの選択肢と言える。
リボーングランは、エアコン、温水シャワー、発電機が標準装備され、これらの装備が必要なユーザーにはお勧めできるモデルだ。この装備に対抗できるのはマンボウのみで、オプションでこれらの装備を装着することができる。なお、リボーングランの発電機は2.8KW、マンボウは1.6KWの差がある。当然大きな方が余裕があり、騒音も低い。
ただ、これらの装備を全て搭載すると金額的にも相当な額となり、500万円を軽く超える。
ホリディXとディアラは価格が魅力で、どちらも400万円を切る。その分、インテリアはシンプルで、洗練度も高くはない。特にディアラは車中泊モデルというコンセプトでシンプルなのが特徴だ。
総合的に考えると、平均的な機能で良いなら洗練されたインテリアながら価格的に安価なアミティ、装備を充実したければ高価にはなるがマンボウが一歩リードする。もちろん他のモデルもそれぞれ特徴があり、選択しても失敗は無い。
前のページ ⇦
| モデル | アミティ LX/LE |
マーモット | リボーン グラン |
カービィ DC/RWB |
|---|---|---|---|---|
| ビルダー | エートゥゼット | キャンピングカーフジワラ | キャンピングワークス | 東和モータース販売 |
| ナンバー区分 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| シェル | FRP | FRP | FRP | アルミコンポ |
| 乗車人数 | 8/6 | 6 | 6 | 6/5 |
| 就寝人数 | 4 | 5 | 5 | 3+2(小)/2+2(小) |
| ベース車 | ボンゴトラック | ボンゴトラックGL | ボンゴトラック | ボンゴトラックDX |
| ダイネット形態 | 対座/対座+ロングソファ | 片面ロングソファ+単座 | 後部コの字型ソファ |
対座+ロングソファ/ L字型ソファ+単座 |
| ベッド |
バンクベッド ダイネット展開 |
バンクベッド ダイネット展開 |
バンクベッドダイネット展開 |
ダイネット展開/ハイマウントダブル (両)バンクベッド |
| 常設ベッド | ○(バンク) | ○(バンク) | ○(バンク) | ○(バンク) RWBはダブルベッドも |
| サブバッテリー | ○(105Ah x1) | ○(95Ah x2) | ○(105Ah x1) OPリチウムイオン |
○(115Ah x1) |
| バッテリー増設 | OP | - | OP | OP |
| 走行充電システム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部100V入力/充電 | ○/? | ○ | ○ | ○(充電はOP) |
| インバーター | OP | ↓ | ○ | OP(300W) |
| 大容量インバーター | OP | ○(2000W) | OP | OP(1500W) |
| ルーフベンチレーター | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンロ | ○(卓上型カセットタイプ) | ○(卓上型カセットタイプ) | ○(卓上型カセットタイプ) | ○(卓上型カセットタイプ) |
| シンク | ○(OPコンロ付き) | ○ | ○ | ○ |
| 給水タンク | ○(20L/10L) | ○(40L) | ○(100L)温水20L | ○(19L) |
| 排水タンク | ○(20L/10L) | ○(40L)車体下 | ○(47L) | ○(19L) |
| 冷蔵庫 | ○(40L) | ○(40L) | OP(40L) | ○(40L) |
| 電子レンジ | ○ | ○ | ○ | OP |
| 個室 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温水シャワー | - | - | ○ | - |
| ポータブルトイレ | OP | - | - | OP |
| カセットトイレ | OP | ○(専用シンク付き) | ○ | OP |
| FFヒーター | OP | ○ | OP | OP |
| 家庭用エアコン | -/○ (簡易LEのみ) |
- | ○ | - |
| カーテン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソーラーシステム | - | - | - | OP(200W) |
| 発電機 | - | - | ○(2.8KW) | - |
| 全長(mm) | 4,690 | 4,660 | 4,630 | 4,850 |
| 全幅(mm) | 1,950 | 1,950 | 1,910 | 2,000 |
| 全高(mm) | 2,770 | 2,770 | 3,010 | 2,700 |
| 価格 | 393/418万円~(2WD/5AT) | 未公表 | 未公表 | 438/450万円~ (2WD/5AT) |
| モデル | マッシュX/RE | エル・ニドTypeRE | ホリディX/ディアラ | マンボウEXE |
|---|---|---|---|---|
| ビルダー | ナッツRV | ファンルーチェ | マックレー | ロータスRV販売 |
| ナンバー区分 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| シェル | アルミコンポ | FRP | FRP | FRP |
| 乗車人数 | 5/6 | 6 | 6 | 7 |
| 就寝人数 | 3+1/4+1 | 6 | 5 | 4 |
| ベース車 | ボンゴトラックDX | ボンゴトラックDX | ボンゴトラック | ボンゴトラック |
| ダイネット形態 | L字型ソファ+単座/対座+ロングソファ | 片面ロングソファ+対座 | 対座かL字型ソファ/二の字型ソファ | 対座 |
| ベッド |
ハイマウントダブル/ダイネット展開/(両)バンクベッド |
バンクベッド ダイネット展開 |
バンクベッド ダイネット展開 |
バンクベッド ダイネット展開 |
| 常設ベッド | ○(バンク) (Xはダブルベッドも) |
○(バンク) | ○(バンク) | ○(バンク) |
| サブバッテリー | ○(110Ah x1) | ○(100Ah x1) | ○(105Ah x1) |
○(105Ah x1) |
| バッテリー増設 | OP | - | OP | OP |
| 走行充電システム | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部100V入力/充電 | ○/OP | ○/OP | ○/OP | ○ |
| インバーター | OP(400W) | OP | OP(250W) | ↓ |
| 大容量インバーター | OP(1500W) | OP | OP(1500W) | ○(1500W) |
| ルーフベンチレーター | ○ | ○ | OP | ○ |
| コンロ | ○(卓上型カセットタイプ) | ○(卓上型カセットタイプ) | ○(卓上型カセットタイプ) | ○(卓上型カセットタイプ) |
| シンク | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 給水タンク | ○(19L) | ○(20L) | ○(19L/10L) | ○(20L) |
| 排水タンク | ○(19L) | ○(20L) | ○(19L/10L) | ○(20L) |
| 冷蔵庫 | ○(40L) | ○(50L) | OP(40L)/OP | ○(40L) |
| 電子レンジ | OP | - | OP | OP |
| 個室 | ○/○ | ○ | ○/- | ○ |
| 温水シャワー | - | - | - | OP |
| ポータブルトイレ | OP | OP | OP/- | OP |
| カセットトイレ | OP | OP | OP/- | OP |
| FFヒーター | OP | OP | OP | OP |
| 家庭用エアコン | - | - | OP(ウインドウ) | OP |
| カーテン | ○ | ○ | OP/○ | ○ |
| ソーラーシステム | OP(200W) | OP | ○(100W)/OP | OP(200W) |
| 発電機 | - | - | OP | OP |
| 全長(mm) | 4,870 | 4,860 | 4,750 | 4,880 |
| 全幅(mm) | 2,000 | 1,930 | 1,920 | 1,880 |
| 全高(mm) | 2,700 | 2,880 | 2,610 | 2,650 |
| 価格 | 456/444万円~(2WD/5AT) | 455万円~(2WD/5AT) | 395/385万円 (2WD/5AT) |
458万円~ (2WD/5AT) |





