検索結果 一覧表
「詳細」をクリックすると、詳細画面に移行します。詳細画面では各モデルの写真や詳細スペックが確認できます。(価格は万円)
| リンク | 車名 | ビルダー | 価格 | カテゴリー | ベース車 | 全長 | 全幅 | 全高 | 乗車人数 | 就寝人数 | ナンバー区分 |
| 詳細 | ロードセレクトライトGT | カスタムセレクト | 税別 393 | バンコン | ハイエースLW | 4840 | 1880 | 2105 | 10 | - | 4 |
| 詳細 | グローブバスGTI1 | デスレフ | 税別 1180 | 輸入フルコン | デュカト | 5990 | 2200 | 2810 | 4 | 4 | 8 |
| 詳細 | グローブバスGTI6 | デスレフ | 税別 1230 | 輸入フルコン | デュカト | 6950 | 2200 | 2810 | 4 | 4 | 8 |
| 詳細 | グローブバス GT I1 | デスレフ | 税込 1298 | 輸入フルコン | デュカト | 6050 | 2190 | 2810 | 4 | 4 | 8 |
| 詳細 | グローブバス GT I6 | デスレフ | 税込 1353 | 輸入フルコン | デュカト | 6940 | 2190 | 2810 | 4 | 4 | 8 |
| 詳細 | GT | トイファクトリー | 税込 665 | バンコン | ハイエースSL | 5380 | 1920 | 2285 | 7 | 4 | 8 |
| 詳細 | GT | トイファクトリー | バンコン | ハイエースSL | 5380 | 1920 | 2285 | 7 | 3.1 | 8 | |
| 詳細 | GTアルタモーダ | トイファクトリー | 税込 793 | バンコン | ハイエースSHR | 5380 | 1920 | 2480 | 7 | 4 | 8 |
| 詳細 | GTカーサブラックエディション | トイファクトリー | 税込 693 | バンコン | ハイエースSL | 5380 | 1920 | 2285 | 7 | 4 | 8 |
| 詳細 | GTカーサホームスタイルエディション | トイファクトリー | 税込 687 | バンコン | ハイエースSL | 5380 | 1920 | 2285 | 7 | 4 | 8 |
| 詳細 | GTNV350キャラバン | トイファクトリー | バンコン | NV350キャラバンWSL | 5230 | 1880 | 2285 | 6 | 4 | 8 | |
| 詳細 | GT-Gアルタモーダ | トイファクトリー | バンコン | ハイエースSHR | 5380 | 1920 | 2480 | 7 | 4 | 8 | |
| 詳細 | クラフトキャンパーGT | 日産ピーズフィールドクラフト | バンコン | NV350キャラバンWSL | 5230 | 1920 | 2285 | 6 | 2.2 | 8 |
戻る



